基準 |
条件 | |
市区町村 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
会社 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
利用場所 |
次の値に等しい | |
次の値と異なる | ||
部署 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
表示名 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
ドメイン |
次の値に等しい | |
次の値と異なる | ||
メール アドレス |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
地域の場所 |
次の値に等しい | |
次の値と異なる | ||
グループ メンバーシップ |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
役職 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
Microsoft 365 サブスクリプション名 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
事業所 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
プライマリ メール ドメイン |
次の値に等しい | |
次の値と異なる | ||
サインイン状態 |
次の値に等しい | |
次の値と異なる | ||
都道府県 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
ユーザー ID |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
郵便番号 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
オンプレミスから同期したプロパティ: 識別名 ドメイン名 不変 ID SAM アカウント名 セキュリティ識別子 ユーザー プリンシパル名 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | ||
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | ||
次の値に一致する | ||
次の値に一致しない | ||
同期状態 |
次の値に等しい | |
次の値と異なる | ||
ユーザー タイプ |
次の値に等しい |
メンバー ゲスト |
次の値と異なる | ||
B2B 招待状態 |
次の値に等しい |
同意済み 承諾待ち |
次の値と異なる |