*注意: 現在、Copilot Studio オブジェクトをスキャンするためのアプリ プロファイルおよびスキャン プロファイルの構成に対応しているのは、EnPower サービスのみです。
基準 |
条件 | ||
作成日時 |
次の日付以前 | ||
次の日時以降 | |||
指定日 | |||
次の期間内 | |||
次の期間以前 | |||
作成者 部署 市区町村 国または地域 事業所 会社 メール アドレス |
次の値を含む | ||
次の値を含まない | |||
次の値に等しい | |||
次の値と異なる | |||
次の値に一致する | |||
次の値に一致しない | |||
環境 |
名前 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | |||
次の値に等しい | |||
次の値と異なる | |||
次の値に一致する | |||
次の値に一致しない | |||
作成者 市区町村 会社 国または地域 部署 メール アドレス 事業所 |
次の値を含む | ||
次の値を含まない | |||
次の値に等しい | |||
次の値と異なる | |||
次の値に一致する | |||
次の値に一致しない | |||
種類 |
次の値に等しい | ||
次の値と異なる | |||
所有者 |
会社 部署 事業所 |
次の値を含む | |
次の値を含まない | |||
次の値に等しい | |||
次の値と異なる | |||
次の値に一致する | |||
次の値に一致しない | |||
空である | |||
グループ メンバーシップ |
次の値を含む | ||
次の値を含まない | |||
次の値に等しい | |||
次の値と異なる | |||
市区町村 国または地域 メール アドレス 表示名 |
次の値を含む | ||
次の値を含まない | |||
次の値に等しい | |||
次の値と異なる | |||
次の値に一致する | |||
次の値に一致しない | |||
種類 |
次の値に等しい |
システム / ユーザー |