EnPower で監視できる 18 種類の Microsoft Azure リソースのプロパティの詳細は、下表のとおりです。
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | ||
ストレージ アカウント |
概要 |
要点 |
名前 | ||
リソースの種類 | |||||
場所 | |||||
プライマリまたはセカンダリ ロケーション | |||||
リソース グループ | |||||
サブスクリプション | |||||
サブスクリプション ID | |||||
レプリケーション | |||||
セキュリティとネットワーク |
ネットワーク > ファイアウォールと仮想ネットワーク |
パブリック ネットワーク アクセス | |||
仮想ネットワーク |
ID | ||||
名前 | |||||
サブネット | |||||
アドレス範囲 | |||||
エンドポイントの状態 | |||||
リソース グループ | |||||
サブスクリプション | |||||
ファイアウォール > アドレス範囲 | |||||
リソース インスタンス |
リソース ID | ||||
テナント ID | |||||
リソースの種類 | |||||
ルーティングの優先順位 |
Microsoft ネットワーク ルーティング | ||||
インターネット ルーティング | |||||
Microsoft ネットワーク ルーティング | |||||
インターネット ルーティング | |||||
ネットワーク > プライベート エンドポイント接続 |
プライベート エンドポイント | ||||
接続名 | |||||
プライベート エンドポイント ID | |||||
プライベート エンドポイント | |||||
接続状態 | |||||
説明 | |||||
ネットワーク > カスタム ドメイン |
ドメイン名 | ||||
暗号化 |
暗号化の種類 | ||||
カスタマー マネージド キーのサポートを有効にする | |||||
インフラストラクチャ暗号化 | |||||
設定 |
構成 |
アカウントの種類 | |||
パフォーマンス | |||||
安全な転送が必須 | |||||
BLOB 匿名アクセスを許可する | |||||
ストレージ アカウント キーへのアクセスを許可する | |||||
Shared Access Signature (SAS) の有効期限間隔に対して推奨される上限を許可する | |||||
SAS の有効期限間隔に対して推奨される上限 | |||||
Azure portal で Microsoft Entra 認可を既定にする | |||||
TLS の最小バージョン | |||||
BLOB のアクセス レベル (既定) | |||||
大きいファイルの共有 | |||||
エンドポイント |
プロビジョニング状態 | ||||
作成されました | |||||
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | ||
キー コンテナー |
概要 |
基本 |
名前 | ||
リソースの種類 | |||||
場所 | |||||
リソース グループ | |||||
サブスクリプション | |||||
サブスクリプション ID | |||||
設定 |
プロパティ |
SKU (価格レベル) | |||
コンテナーの URI | |||||
ディレクトリ ID | |||||
ディレクトリ名 | |||||
論理的な削除 | |||||
削除されたコンテナーを保持する日数 | |||||
消去保護 | |||||
アクセス構成 |
アクセス許可モデル | ||||
リソース アクセス |
Azure Virtual Machines (展開用) | ||||
Azure Resource Manager (テンプレートの展開用) | |||||
Azure Disk Encryption (ボリューム暗号化用) | |||||
アクセス ポリシー |
名前 | ||||
オブジェクト ID | |||||
テナント ID | |||||
キーのアクセス許可 | |||||
シークレットのアクセス許可 | |||||
証明書のアクセス許可 | |||||
ネットワーク > ファイアウォールと仮想ネットワーク |
パブリック ネットワーク アクセス | ||||
仮想ネットワーク |
ID | ||||
名前 | |||||
サブネット > 名前 | |||||
サブネット > アドレス範囲 | |||||
サブネット > エンドポイントの状態 | |||||
リソース グループ | |||||
サブスクリプション | |||||
例外 | |||||
ネットワーク > プライベート エンドポイント接続 |
プライベート エンドポイント | ||||
接続名 | |||||
プライベート エンドポイント ID | |||||
プライベート エンドポイント | |||||
接続状態 | |||||
説明 | |||||
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
Service Bus 名前空間 |
概要 |
基本 |
名前 | |
リソースの種類 | ||||
場所 | ||||
ホスト名 | ||||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
作成済み | ||||
更新済み (UTC 時間) | ||||
設定 |
プロパティ |
SKU |
SKU 名 | |
価格レベル | ||||
状態 | ||||
Service Bus エンドポイント | ||||
メトリック ID | ||||
ゾーン冗長 | ||||
プライベート エンドポイント接続 | ||||
ローカル認証 | ||||
代替名 | ||||
エンティティ |
キュー > 設定 >プロパティ |
要点 |
ID | |
名前 | ||||
リソースの種類 | ||||
場所 | ||||
プロパティ |
作成済み | |||
更新済み (UTC 時間) | ||||
サイズ (バイト) | ||||
メッセージ数 | ||||
ロック期間 | ||||
最大サイズ (MB) | ||||
最大メッセージ サイズ (KB) | ||||
重複データの検出が必要 | ||||
セッションが必要 | ||||
メッセージの既定の Time to Live | ||||
メッセージの期限切れによる配信不能 | ||||
重複データ検出の履歴時間枠 | ||||
最大配信数 | ||||
状態 | ||||
バッチ操作を有効にする | ||||
アイドル時に自動削除 | ||||
パーティション分割を有効にする | ||||
高速を有効にする | ||||
転送先 | ||||
配信不能メッセージの転送先 |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ |
Kubernetes サービス |
概要 |
基本 |
名前 |
リソースの種類 | |||
場所 | |||
リソース グループ | |||
サブスクリプション | |||
サブスクリプション ID | |||
設定 |
ノード プール |
プロビジョニング状態 | |
クラスター構成 |
現在 Kubernetes バージョン | ||
SKU名 | |||
SKU レベル | |||
シークレット ストア CSI ドライバーの有効化 | |||
ローカル アカウント | |||
クラスター管理者 ClusterRoleBinding | |||
ネットワーク |
種類 (プラグイン) | ||
ポッド CIDR | |||
サービス CIDR | |||
DNS サービスの IP アドレス | |||
ネットワーク ポリシー | |||
ロード バランサー | |||
HTTP アプリケーション ルーティング | |||
プライベート クラスター | |||
承認された IP 範囲の設定 | |||
IP 範囲の指定 | |||
アプリケーション ゲートウェイ イングレス コントローラー | |||
アプリケーション ゲートウェイ | |||
プロパティ |
Kubernetes バージョン | ||
DNS 名のプレフィックス | |||
API サーバー アドレス | |||
RBAC | |||
インフラストラクチャ リソース グループ |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | ||
SQL Server |
概要 |
基本 |
名前 | ||
リソースの種類 | |||||
リソース グループ | |||||
状態 | |||||
場所 | |||||
サブスクリプション | |||||
サブスクリプション ID | |||||
サーバー名 | |||||
サーバー管理者 | |||||
Microsoft Entra 管理者 | |||||
セキュリティ |
ネットワーク > パブリック アクセス |
仮想ネットワーク |
ID | ||
ルール | |||||
名前 | |||||
サブネット | |||||
状態 | |||||
ファイアウォール規則 |
ID | ||||
ルール名 | |||||
開始 IPv4 アドレス | |||||
終了 IPv4 アドレス | |||||
ネットワーク > プライベート アクセス |
接続名 | ||||
プライベート エンドポイント | |||||
接続状態 | |||||
説明 | |||||
ネットワーク > 接続性 |
送信ネットワーク | ||||
接続ポリシー | |||||
TLS の最小バージョン | |||||
ID |
システム割り当てマネージド ID | ||||
ユーザー割り当てマネージド ID |
名前 | ||||
リソース グループ | |||||
サブスクリプション | |||||
プライマリ ID | |||||
フェデレーション クライアント ID | |||||
監査 |
Azure SQL 監査を有効にする | ||||
ストレージ |
サブスクリプション | ||||
ストレージ アカウント | |||||
ログ分析 |
サブスクリプション | ||||
ログ分析 | |||||
イベント ハブ |
サブスクリプション | ||||
イベント ハブの名前空間 | |||||
イベント ハブの名前 (オプション) | |||||
イベント ハブ ポリシー名 | |||||
Microsoft サポート操作の監査を有効にする | |||||
別の監査ログの宛先を使用する | |||||
データ管理 |
バックアップ > 利用可能なバックアップ |
アクティブ |
ID | ||
データベース | |||||
利用可能な LTR バックアップ | |||||
前回の LTR バックアップ時刻 (UTC) | |||||
バックアップ > 保持ポリシー |
ID | ||||
データベース | |||||
PITR | |||||
差分バックアップ頻度 | |||||
毎週の LTR | |||||
毎月の LTR | |||||
毎年の LTR | |||||
価格レベル | |||||
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
SQL databases |
概要 |
要点 |
名前 | |
リソースの種類 | ||||
リソース グループ | ||||
状態 | ||||
場所 | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
サーバー名 | ||||
自動一時停止の遅延 | ||||
設定 |
コンピューティングとストレージ > SKU |
Name | ||
Capacity | ||||
Family | ||||
Tier | ||||
セキュリティ |
監査 > Azure SQL 監査 |
サーバー レベルの監査 | ||
Azure SQL 監査を有効にする | ||||
ストレージ |
サブスクリプション | |||
ストレージ アカウント | ||||
ログ分析 |
サブスクリプション | |||
ログ分析 | ||||
イベント ハブ |
サブスクリプション | |||
イベント ハブの名前空間 | ||||
イベント ハブの名前 (オプション) | ||||
イベント ハブ ポリシー名 | ||||
動的データ マスキング |
マスク ルール |
ID | ||
スキーマ | ||||
|
テーブル | |||
|
列 | |||
|
マスク機能 | |||
マスクの推奨フィールド |
スキーマ | |||
テーブル | ||||
列 | ||||
ID |
ユーザー割り当てマネージド ID |
名前 | ||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
フェデレーション クライアント ID | ||||
データの暗号化 > Transparent data encryption |
ID | |||
データ暗号化 | ||||
暗号化の状態 | ||||
Transparent data encryption > サーバー レベルの暗号化キー | ||||
Transparent data encryption > データベース レベルのカスタマー マネージド キー (CMK) |
データベース ID | |||
顧客が管理するキー | ||||
自動回転キー | ||||
追加のデータベース キー |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
アプリケーション ゲートウェイ |
概要 |
基本 |
名前 | |
リソースの種類 | ||||
場所 | ||||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
可用性ゾーン | ||||
設定 |
構成 |
レベル | ||
容量の種類 | ||||
自動スケーリング |
最小インスタンス数 | |||
最大インスタンス数 | ||||
手動 > インスタンス数 | ||||
HTTP2 | ||||
バックエンド プール |
ID | |||
名前 | ||||
FQDN | ||||
IP アドレス | ||||
バックエンド設定 |
ID | |||
バックエンド設定名 | ||||
バックエンド プロトコル | ||||
バックエンド ポット | ||||
Cookie ベースのアフィニティ | ||||
アフィニティ Cookie 名 | ||||
接続のドレインの有効化 | ||||
接続のドレイン > ドレイン タイムアウト (秒) | ||||
要求のタイムアウト (秒) | ||||
バックエンド パスのオーバーライド | ||||
新しいホスト名でオーバーライドする | ||||
新しいホスト名でオーバーライドする > ホスト名をオーバーライドする | ||||
ホスト名をオーバーライドする > 特定のドメイン名でオーバーライドする > ホスト名 | ||||
リスナー |
ID | |||
名前 | ||||
プロトコル | ||||
フロントエンド IP ID | ||||
フロントエンド IP | ||||
フロントエンド IP の種類 | ||||
フロントエンド ポット ID | ||||
フロントエンド ポット名 | ||||
リスナーの種類 | ||||
リスナーの種類 > マルチサイト |
ホストの種類 | |||
ホスト名 | ||||
カスタム エラー ページ | ||||
SSL プロファイルを有効にする | ||||
証明書 | ||||
ルール > ルーティング規則 |
ID | |||
ルール名 | ||||
優先度 | ||||
ルール タイプ | ||||
リスナー ID | ||||
リスナー名 | ||||
バックアップ ターゲット > ターゲットの種類 > バックエンド プール |
バックエンド ターゲット ID | |||
バックエンド ターゲット名 | ||||
バックエンド設定 ID | ||||
バックエンド設定名 | ||||
バックエンド ターゲット > ターゲットの種類 > リダイレクト |
リダイレクトの種類 | |||
リダイレクト ターゲット | ||||
対象リスナー | ||||
クエリ文字列を含める | ||||
パスを含める | ||||
対象 URL | ||||
書き換え > 書き換えセット |
名前 | |||
規則のシーケンス | ||||
条件 |
チェックする変数の型 | |||
パターン | ||||
演算子 | ||||
大文字と小文字を区別する | ||||
アクション > 要求ヘッダー |
ヘッダー名 | |||
ヘッダー値 | ||||
アクション > 応答ヘッダー |
ヘッダー名 | |||
ヘッダー値 | ||||
アクション > URL |
変更済み URL パス | |||
変更済み URL クエリ文字列 | ||||
ルーティング名 |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ |
Event Hubs 名前空間 |
概要 |
基本 |
名前 |
リソースの種類 | |||
場所 | |||
サブスクリプション | |||
サブスクリプション ID | |||
リソース グループ名 | |||
状態 | |||
ホスト名 | |||
作成済み (UTC 時間) | |||
更新済み (UTC 時間) | |||
ゾーン冗長性 | |||
価格レベル | |||
スループット ユニット | |||
自動インフレを有効にする | |||
ローカル認証 | |||
エンティティ |
Event Hubs |
名前 | |
状態 | |||
メッセージの保持期間 | |||
パーティション数 | |||
Event Hubs > 設定 > 共有アクセス ポリシー |
ポリシー | ||
要求 | |||
Event Hubs > 設定 > 構成 |
Event Hubs の状態 | ||
パーティション数 | |||
設定 |
スケーリング |
スループット ユニット | |
構成 |
TLS の最小バージョン | ||
共有アクセス ポリシー |
ポリシー | ||
要求 |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
Application Gateway WAF ポリシー |
概要 |
基本 |
名前 | |
リソースの種類 | ||||
場所 | ||||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
Azure Policy の状態 | ||||
ポリシー モード | ||||
設定 |
ポリシー設定 |
要求本文の検査を適用する | ||
要求本文の最大サイズ (KB) | ||||
ファイル アップロードの最大サイズ (MB) | ||||
カスタム ルール |
カスタム ルール |
名前 | ||
状態 | ||||
ルールの種類 | ||||
優先度 | ||||
アクション | ||||
条件 |
一致の変数 | |||
演算 | ||||
演算 > 次の値を含まない | ||||
一致する値 |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
フロント ドア WAF ポリシー |
概要 |
基本 |
名前 | |
リソースの種類 | ||||
場所 | ||||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
レベル | ||||
設定 |
ポリシー設定 |
ポリシーの状態 | ||
ポリシー モード | ||||
要求本文の検査を有効にする | ||||
リダイレクト URL | ||||
ブロックの応答状態コード | ||||
ブロックの応答本文 | ||||
カスタム ルール |
カスタム ルール |
名前 | ||
状態 | ||||
ルールの種類 | ||||
優先度 | ||||
アクション | ||||
条件 |
一致の変数 | |||
演算 | ||||
演算 > 次の値を含まない | ||||
一致する値 |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
仮想マシンのスケール セット |
概要 |
基本 |
リソースの種類 | |
場所 | ||||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
サイズ | ||||
オーケストレーション モード | ||||
インスタンス |
インスタンス名 | |||
オペレーティング システム | ||||
仮想マシン情報 | ||||
設定 |
ネットワーク |
ネットワーク インターフェイス | ||
|
IP 構成 | |||
|
受信ポート ルール | |||
|
送信ポート ルール | |||
|
負荷分散 | |||
|
アプリケーションのセキュリティ グループ | |||
ID |
ユーザー割り当て済み > 名前 | |||
システム割り当て済み |
プリンシパル Id | |||
テナント Id | ||||
ID の種類 | ||||
ヘルプ |
ブート診断 |
ブート診断 | ||
有効化 > ストレージ アカウント |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ |
仮想マシン |
概要 |
基本 |
名前 |
リソースの種類 | |||
場所 | |||
リソース グループ | |||
サブスクリプション | |||
サブスクリプション ID | |||
サイズ | |||
コンピューター名 | |||
オペレーティング システム | |||
設定 |
ネットワーク |
ネットワーク インターフェイス | |
ネットワーク セキュリティ グループ | |||
ネットワーク セキュリティ グループ | |||
負荷分散 |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ |
ロード バランサー |
概要 |
基本 |
名前 |
リソースの種類 | |||
場所 | |||
リソース グループ | |||
サブスクリプション | |||
サブスクリプション ID | |||
SKU | |||
レベル | |||
設定 |
フロントエンド IP 構成 |
ID | |
名前 | |||
種類 | |||
仮想ネットワーク | |||
サブネット | |||
割り当て | |||
IP アドレス | |||
可用性ゾーン | |||
規則数 | |||
バックエンド プール |
ID | ||
名前 | |||
負荷分散規則 |
ID | ||
名前 | |||
IP バージョン | |||
プロントエンド IP アドレス | |||
バックエンド プール | |||
プロトコル | |||
ポート | |||
バックエンド ポート | |||
正常性プローブ | |||
アイドル タイムアウト (分) | |||
TCP リセットを有効にする | |||
フローティング IP を有効にする | |||
インバウンド NAT 規則 |
ID | ||
名前 | |||
種類 | |||
Azure 仮想マシン > ネットワーク IP 構成 | |||
バックエンド プール > ターゲット バックエンド プール | |||
フロントエンド IP アドレス | |||
フロントエンド ポート範囲の始点 | |||
フロントエンド ポート | |||
プロトコル | |||
バックエンド ポート | |||
TCP リセットを有効にする | |||
アイドル タイムアウト (分) | |||
フローティング IP を有効にする |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ |
ネットワーク セキュリティ グループ |
概要 |
基本 |
名前 |
リソースの種類 | |||
場所 | |||
リソース グループ | |||
サブスクリプション | |||
サブスクリプション ID | |||
設定 |
受信セキュリティ規則 |
ID | |
優先度 | |||
名前 | |||
ポート | |||
プロトコル | |||
ソース | |||
宛先 | |||
アクション | |||
順序: 受信 | |||
送信セキュリティ規則 |
ID | ||
優先度 | |||
名前 | |||
ポート | |||
プロトコル | |||
ソース | |||
宛先 | |||
アクション | |||
順序: 送信 |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
ネットワーク インターフェイス |
概要 |
要点 |
名前 | |
リソースの種類 | ||||
場所 | ||||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
MAC アドレス | ||||
接続先 | ||||
高速ネットワークの有効化 | ||||
設定 |
IP 構成 |
ID | ||
名前 | ||||
IP 転送を有効にする | ||||
仮想ネットワーク | ||||
サブネット |
Id | |||
Partner | ||||
名前 | ||||
プライベート IP アドレス | ||||
プライベート IP アドレス バージョン | ||||
種類 | ||||
プライベート IP アドレス | ||||
パブリック IP アドレスを関連付ける | ||||
パブリック IP アドレス | ||||
ネットワーク セキュリティ グループ |
上記の ネットワーク セキュリティ グループ で確認します |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ |
Traffic Manager プロファイル |
概要 |
基本 |
名前 |
リソースの種類 | |||
場所 | |||
リソース グループ | |||
サブスクリプション | |||
サブスクリプション ID | |||
状態 | |||
DNS 名 | |||
モニターの状態 | |||
設定 |
構成 |
ルーティング方法 | |
DNS time to live (TTL) | |||
プロトコル | |||
ポート | |||
パス | |||
カスタム ヘッダーの設定 | |||
状態コードの範囲が必要です (既定: 200) | |||
プローブ間隔 | |||
失敗の許容数 | |||
プローブ タイムアウト | |||
応答の最大レコード数 | |||
エンドポイント |
ID | ||
名前 | |||
状態 | |||
モニターの状態 | |||
種類 | |||
ターゲット リソース | |||
ターゲット リソースの種類 | |||
場所 | |||
カスタム ヘッダーの設定 | |||
正常性チェック |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
Azure Cache for Redis |
概要 |
基本 |
名前 | |
リソースの種類 | ||||
場所 | ||||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
ホスト名 | ||||
Redis バージョン | ||||
設定 |
詳細設定 |
SSL によるアクセスのみ許可する | ||
非 SSL ポート | ||||
SSL ポート | ||||
TLS の最小バージョン | ||||
Maxmemory ポリシー | ||||
maxmemory-reserved | ||||
maxfragmentationmemory-reserved | ||||
ID |
ID の種類 | |||
システム割り当て済み |
プリンシパル Id | |||
テナント Id | ||||
ユーザー割り当て済み |
ID | |||
名前 |
リソースの種類 |
モジュール |
機能 |
プロパティ | |
仮想ネットワーク |
概要 |
要点 |
名前 | |
リソースの種類 | ||||
場所 | ||||
リソース グループ | ||||
サブスクリプション | ||||
サブスクリプション ID | ||||
アドレス空間 | ||||
設定 |
サブネット |
ID | ||
名前 | ||||
サブネット アドレス空間 | ||||
プライベート エンドポイント |
ID | |||
名前 | ||||
サービス エンドポイント |
サービス | |||
状態 | ||||
場所 | ||||
DDoS 保護 |
DDoS | |||
DDoS 保護プラン |